努比亚小牛(6GB/256GB)参数规格查看: 更多信息 或 更多图片 | |
基本参数 | |
国内发布时间 | 2024年04月09日 |
上市日期 | 2024年04月12日 |
产品型号 | 努比亚 小牛 |
使用场景 | 拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
机身材质 | 双玻璃 |
机身颜色 | 黛青, 玄采 |
面部识别 | 支持 |
1颗 | |
外形 | |
长度 | 163.6mm |
宽度 | 74.9mm |
厚度 | 8.6mm |
重量 | 205.5g |
硬件 | |
CPU型号 | 展讯 T760 |
CPU核心数 | 八核 |
RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 256GB |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | MyOS 13 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.56英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏 |
分辨率 | 1612x720px |
屏幕材质 | TFT |
屏幕刷新率 | 120Hz |
触控采样率 | 240Hz |
屏幕色彩 | 1670万色 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 三摄像头(前一后二) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:AI主摄 后置摄像头2:微距 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:1.08亿像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:500万像素 |
对焦方式 | 后置摄像头1:AF 后置摄像头2:FF |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 4G:FDD B1/B3/B5/B7/B8 4G:TDD B34/B38/39/40/41、B34/39/40/41/38 5G:n41/n78/n1/28A/n5/n8 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
定位导航 | GPS导航 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh |
功能与服务 | |
感应器 | 加速度传感器,接近传感器,光线传感器 |
数据来源: 中关村在线 |
本页简介:深圳手机批发网提供每日更新努比亚 nubia 小牛批发报价,努比亚 nubia 小牛价格,努比亚 nubia 小牛分销代理,努比亚 nubia 小牛进货渠道。
动态评分
0.0