| Redmi Note 14 Pro+(12GB/256GB)参数规格查看: 更多信息 或 更多图片 | |
| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2024年9月26日 |
| 上市日期 | 2024年9月26日 |
| 产品型号 | Redmi Note 14 Pro+ |
| 使用场景 | 三防手机,智能手机,4G手机,快充手机,曲屏手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 |
| 机身颜色 | 子夜黑,镜瓷白,星沙青 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 1颗 | |
| 外形 | |
| 长度 | 162.53mm |
| 宽度 | 74.67mm |
| 厚度 | 8.66mm |
| 重量 | 210.8g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙7S Gen3 |
| CPU核心数 | 八核 |
| RAM容量 | 12GB |
| RAM存储类型 | LPDDR4X |
| ROM容量 | 256GB |
| ROM存储类型 | UFS 2.2 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 出厂系统内核 | Android 14 |
| 操作系统 | Xiaomi HyperOS |
| 振动马达 | X轴线性马达 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
| 分辨率 | 2712x1220px |
| 屏幕材质 | OLED |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 像素密度 | 446ppi |
| 触控采样率 | 480Hz |
| 对比度 | 5000000:1 |
| 屏幕亮度 | 3000nits局部峰值亮度 |
| 屏幕盖板 | 康宁大猩猩Victus2玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:高动态主摄 后置摄像头2:长焦镜头 后置摄像头3:超广角镜头 前置摄像头1:高清人像前摄 |
| 像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:2000万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.6 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.2 |
| 传感器型号 | 后置摄像头1:光影猎人 800 前置摄像头1:豪威 OV20B |
| 传感器尺寸 | 后置摄像头1:1/1.55英寸 前置摄像头1:1/4英寸 |
| 防抖功能 | OIS光学防抖 |
| 镜头片数 | 后置摄像头1:6P 后置摄像头2:5P 前置摄像头1:4P |
| 广角 | 120° |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G,4G,3G |
| 5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 定位导航 | 北斗(B1I + B1C),GPS(L1),Galileo(E1),GLONASS(E1),QZSS(L1) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 |
| NFC | 支持NFC |
| 红外功能 | 支持 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 6200mAh |
| 有线充电 | 90w |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP68等级 |
| 感应器 | 超声波距离传感器,360° 前后双光感,加速度传感器,电子罗盘,陀螺仪,红外遥控Flicker 传感器,X轴线性马达 |
本页简介:深圳手机批发网提供每日更新Redmi Note14Pro+批发报价,Redmi Note14Pro+价格,Redmi Note14Pro+分销代理,Redmi Note14Pro+进货渠道。
动态评分
0.0