| 真我12(12GB/512GB)参数规格查看: 更多信息 或 更多图片 | |
| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2024年5月 |
| 上市日期 | 2024年5月 |
| 产品型号 | 真我 12 |
| 使用场景 | 三防手机,智能手机,4G手机,社交手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机 |
| 机身颜色 | 星云紫,苍岭绿 |
| 指纹识别 | 侧面指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 1 | |
| 外形 | |
| 长度 | 165.7mm |
| 宽度 | 76.1mm |
| 厚度 | 7.69mm |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 天玑 6100+ |
| CPU频率 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
| CPU核心数 | 八核 |
| GPU型号 | Mail-G57 MC2 |
| RAM容量 | 12GB |
| RAM存储类型 | LPDDR4X |
| ROM容量 | 512GB |
| ROM存储类型 | UFS 2.2 |
| 出厂系统内核 | Android 14 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.72英寸 |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
| 分辨率 | 2400x1080px |
| 屏幕材质 | LCD |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 屏占比 | 91.4% |
| 触控采样率 | 240Hz |
| 屏幕亮度 | 950nits峰值亮度 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:主镜头 后置摄像头2:人像镜头 |
| 像素 | 后置摄像头1:1.08万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.75 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
| 广角 | 后置摄像头1:84° 后置摄像头2:89° 前置摄像头1:80° |
| 传感器尺寸 | 1/1.67英寸 |
| 镜头片数 | 后置摄像头1:6P 后置摄像头2:3P 前置摄像头1:4P |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G,4G,3G |
| 5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
| WLAN功能 | WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3 |
| NFC | 支持NFC |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池容量 | 5000mAh |
| 有线充电 | 45w |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP54等级 |
| 数据来源: 中关村在线 | |
本页简介:深圳手机批发网提供每日更新realme 真我 12批发报价,realme 真我 12价格,realme 真我 12分销代理,realme 真我 12进货渠道。
动态评分
0.0