| 真我GT5 Pro(12GB/256GB)参数规格查看: 更多信息 或 更多图片 | |
| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2023年12月07日 |
| 上市日期 | 2023年12月14日 |
| 产品型号 | 真我 GT5 Pro |
| 使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机,游戏手机,新品手机 |
| 机身颜色 | 赤岩,皓月,星夜 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 161.72mm |
| 宽度 | 75.06mm |
| 厚度 | 9.23mm |
| 重量 | 218g |
| 其他外观参数 | 重量:218/224克(皮革版本/玻璃版本) |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen3 |
| CPU频率 | 最高主频 3.3GHz |
| CPU核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno 750 |
| RAM容量 | 12GB |
| RAM存储类型 | LPDDR5X |
| ROM容量 | 256GB |
| ROM存储类型 | UFS 4.0 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 出厂系统内核 | Android 14 |
| 操作系统 | realme UI 5.0 |
| 扬声器 | 杜比全景声双扬声器,Dolby 杜比全景声音效,Hi-Res Audio/Dolby 认证 |
| 其他硬件参数 | AI:V75 强大综合算力 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
| 分辨率 | 2780x1264px |
| 屏幕材质 | AMOLED |
| 屏幕刷新率 | 144Hz |
| 屏占比 | 94.2% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 触控采样率 | 2160Hz |
| 屏幕色彩 | 100%DCI-P3广色域,10.7亿色 |
| 其他屏幕参数 | 封装工艺:COP |
| 对比度 | 5000000:1 |
| 屏幕亮度 | 局部峰值亮度:4500nit |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 4 |
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:MX890 超光影潜望长焦镜头 后置摄像头3:IMX355 112° 超广角镜头 前置摄像头1:主摄 |
| 像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.69 后置摄像头2:f/2.6 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.45 |
| 广角 | 后置摄像头1:85° 后置摄像头2:36.4° 后置摄像头3:112° 前置摄像头1:90° |
| 传感器型号 | 后置摄像头1:LYT-808 后置摄像头2:IMX890 后置摄像头3:IMX355 前置摄像头1:IMX615 |
| 传感器尺寸 | 后置摄像头1:1/1.4" 后置摄像头2:1/1.56" 后置摄像头3:1/4" 前置摄像头1:1/2.74" |
| 焦距 | 后置摄像头1:23mm 后置摄像头2:65mm 后置摄像头3:16mm |
| 镜头片数 | 后置摄像头1:7P 后置摄像头2:5P 后置摄像头3:5P |
| 后置拍照功能 | 照片、美颜、滤镜、街拍、人像、夜景、高像素、专业、全景、连拍、超级文本、星空、移轴、超级合影、AI证件照、长曝光、普通视频、电影模式、视频虚化,慢动作、延时摄影、多景录像、杜比视界 |
| 前置拍照功能 | 照片、视频、自定义美颜、滤镜、夜景、人像、全景,触屏、音量键、手势拍照 |
| 前置视频拍摄 | 720P@30FPS,1080P@30FPS,4k@30fps |
| 传感器类型 | 1/1.56英寸CMOS |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G,4G,3G |
| 网络频段 | GSM:850/900/1800 CDMA1X:BC0 WCDMA:B1/B5/B8 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B28A TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 5G NR:n1/n3/n5/n8/n28a/n41/n77/n78 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | 支持2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz Wi-Fi频段,支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be(WiFi 4、WiFi 5、WiFi 6、WiFi7) |
| 定位导航 | 北斗/GPS/Glonass/Galileo/QZSS/NavlC,GPS:L1+L5,GALILEO:E1+E5a,北斗:B1I+B1C+B2a,QZSS:L1+L5 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.4,支持SBC、AAC、APTX、APTX_HD、LHDC、LDAC蓝牙音频编解码 |
| NFC | 支持NFC |
| 红外功能 | 支持 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸电池,2*2700mAh 等效于 5400mAh(典型值), 2*2630mAh 等效于 5260mAh(额定值) |
| 电池容量 | 5400mAh |
| 有线充电 | 100W 光速秒充 |
| 无线充电 | 50W 无线闪充 |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 地磁感应、光感应,距离感,加速度传感器、陀螺仪,后置多光谱 |
| 游戏功能 | GT模式3.0 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 真我GT5 Pro x1充电器 x1数据线 x1 SIM 卡通针 x1保护套 x1入门指南(含保修卡) x1 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话 | 400-166-6888 |
| 电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
| 数据来源: 中关村在线 | |
本页简介:深圳手机批发网提供每日更新realme 真我 GT5 pro下架批发报价,realme 真我 GT5 pro下架价格,realme 真我 GT5 pro下架分销代理,realme 真我 GT5 pro下架进货渠道。
动态评分
0.0