| Moto Razr 40(8GB/128GB)参数规格查看: 更多信息 或 更多图片 | |
| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2023年06月01日 |
| 产品型号 | moto razr 40 |
| 上市日期 | 2023年06月25日 |
| 使用场景 | 三防手机,拍照手机,快充手机,双屏手机,5G手机,折叠屏手机 |
| 机身材质 | 金属中框,素皮后壳 |
| 机身颜色 | 天青灰,皎月白,樱络粉 |
| 指纹识别 | 侧面指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 170.83mm |
| 宽度 | 73.95mm |
| 厚度 | 7.35mm |
| 重量 | 188.6g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙7 Gen1 |
| CPU频率 | 2.36GHz A710*4+1.8GHz A510*4 |
| CPU核心数 | 八核 |
| GPU型号 | Adreno 644 |
| RAM容量 | 8GB |
| RAM存储类型 | LPDDR4X |
| ROM容量 | 128GB |
| ROM存储类型 | UFS 2.2 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 出厂系统内核 | Android 13 |
| 操作系统 | MyUI 4.0 |
| 振动马达 | X轴线性马达 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 主:6.9英寸 副:1.47英寸 |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),折叠屏,直面屏 |
| 屏幕比例 | 22:9 |
| 分辨率 | 主:2640x1080px 副:368x194px |
| 屏幕材质 | 主:POLED 副:OLED |
| 屏幕刷新率 | 144Hz |
| 屏占比 | 85.5% |
| 屏幕色彩 | 123% DCI-P3 |
| 其他屏幕参数 | 主:DC调光,SGS双护眼认证 副:屏幕刷新率:60Hz |
| HDR技术 | HDR 10+ |
| 对比度 | 主屏:5000000:1 |
| 屏幕亮度 | 主屏:1400nits峰值亮度 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:微距/广角镜头 前置摄像头1:主摄 |
| 像素 | 后置摄像头1:6400万像素 后置摄像头2:1300万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 前置摄像头1:f/2.45 |
| 防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 前置摄像头1:OIS光学防抖 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G,4G,3G |
| 网络频段 | 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA1X BCO 3G:CDMA2000 BCO 3G:WCDMA B1/B2/B5/B8 4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28 4G: TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48/B66 5G:nl/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28(n28a)/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6E(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,LTEPP导航,SUPL导航,GLONASS导航,Galileo导航,Beidou导航 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3 |
| NFC | 支持NFC |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4200mAh |
| 有线充电 | 30w |
| 无线充电 | 支持,5w/8w |
| 功能与服务 | |
| 三防功能 | IP52等级 |
| 感应器 | 指纹传感器,重力感应器,环境光传感器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,指南针 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1充电器 x1数据线 x1取卡针 x1说明书 x1 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 数据来源: 中关村在线 | |
本页简介:深圳手机批发网提供每日更新Moto Razr 40下架批发报价,Moto Razr 40下架价格,Moto Razr 40下架分销代理,Moto Razr 40下架进货渠道。
动态评分
0.0