麦芒30(8GB/256GB)参数规格查看: 更多信息 或 更多图片 | |
基本参数 | |
国内发布时间 | 2024年07月18日 |
上市日期 | 2024年07月25日 |
产品型号 | 麦芒 30 |
使用场景 | 拍照手机,智能手机,快充手机,曲屏手机,5G手机 |
机身颜色 | 冰晶蓝,雪域白,耀金黑 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
2颗 | |
外形 | |
厚度 | 7.98mm |
重量 | 189g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙695 |
CPU频率 | 2.2GHz A78*2+1.7GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Adreno 619 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置药丸挖孔屏)曲面屏 |
分辨率 | 2700x1224px |
屏幕材质 | OLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
触摸屏类型 | 支持 |
触控采样率 | 300Hz |
其他屏幕参数 | 1.5K曲面屏,P3广色域100% ,2160Hz高频PWM调光技术,湿手触控 |
屏幕亮度 | 1200nits |
摄像头 | |
摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:F1.8 后置摄像头2:F2.4 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 6100mAh |
续航时间 | 待机可长达27天 |
有线充电 | 40W快充 |
数据来源: 中关村在线 |
本页简介:深圳手机批发网提供每日更新·华为 HUAWEI 麦芒30批发报价,·华为 HUAWEI 麦芒30价格,·华为 HUAWEI 麦芒30分销代理,·华为 HUAWEI 麦芒30进货渠道。
动态评分
0.0